設備名 | メーカー、型式、テーブル仕様、台数 |
門型マシニングセンター | オークマ、MCV-AⅡ、2000*3000、1台 オークマ、MCV-A、1600*3000、1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ、MILLAC1052VⅡ、1000*2000、1台 OKK、MCV860、860*2000、1台 OKK、MCV820、820*2000、1台 OKK、VM660R、660*1300、1台 OKK、VM43R、430*600、1台 OKK、MCV410、410*700、1台 |
縦横NC複合フライス | クラキ、CMN-5C、600*2000、2台 クラキ、CMN-5B、600*1500、1台 |
NC旋盤 | 滝澤、TAC-510、~Φ500、1台 |
平面研削盤 | 岡本、125DX、500*1200、1台 |
汎用旋盤・正面旋盤 | ダイニチ・マザック、~Φ1000、4台 |
汎用フライス(縦・横) | 竹田・OKK、500*1200、4台 |
ラジアルボール盤 | 大矢、RE2-1300A、1台 |
CO2半自動溶接機 | パナソニック、YD-500VR1、1台 パナソニック、YD-190SL7、2台 |
アルゴン溶接機 | パナソニック、YC-300BZ3、1台 |
メタルソー | 大同、PRIMAC300、1台 |
バンドソー | アマダ・根津、2台 |
CAM | オートデスク、FUTUR CAM、2.5次元、1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ、MILLAC1052VⅡ、1000*2000、1台 OKK、MCV860、860*2000、1台 OKK、MCV820、820*2000、1台 OKK、VM660R、660*1300、1台 OKK、VM43R、430*600、1台 OKK、MCV410、410*700、1台 |
TANAKA IRONWORKS Inc. | |
---|---|
会社名 | 有限会社田中鉄工所 |
所在地 本社 | 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2490-1 |
連絡先 | TEL:0268-62-0457 FAX:0268-62-4471 E-mail:tanaka-tk@gray.plala.or.jp |
第2工場 | 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2514-7 TEL・FAX:0268-71-7508 |
創立 | 1980年(昭和55年)7月 |
資本金 | 500万円 |
役員 | 代表取締役会長 田中一夫 代表取締役社長 田中貴之 |
取引銀行 | 八十二銀行田中支店 |
事業内容 | 機械部品加工 溶接・製缶 |
創立 | 1980年(昭和55年)7月 |
OM Inc. | |
---|---|
会社名 | 株式会社オーエム |
所在地 | 〒389-0512 長野県東御市滋野乙2490-1 |
連絡先 | TEL:0268-64-4761 FAX:0268-64-4761 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 代表取締役 田中一夫 取締役 田中貴之 |
事業内容 | 各種専用機・治具・加工組立 |
事業内容 | 各種専用機・治具・加工組立 |
昭和25年 | 水道、農機具の販売、修理業として田中鉄工所を開業 創業者 田中陸之助 |
昭和33年 | 旋盤、ボール盤等を導入 機械部品加工を開始 |
昭和40年 | フライス盤、セーパー盤、スロッタ盤を導入 自動車部品、機械部品の完成納入開始 |
昭和45年 | 国道18号線沿いに土地を購入 工場新築移転 |
昭和50年 | 第2工場新築 |
昭和52年 | NC旋盤導入 専用機の部品加工、組立完成品納入可開始 |
昭和53年 | 建設機械部品納入開始 |
昭和55年 | マシニングセンター専用工場新築(立・横マシニングセンター 6台) 有限会社田中鉄工所に改組 初代会長 田中陸之助 / 代表取締役社長 田中一夫 |
昭和56年 | スキーリフト部品納入開始 |
昭和58年 | 電磁チャック等 マグネット部品納入開始 |
平成元年 | 専用機組立部門独立 株式会社オーエム設立 代表取締役 田中一夫 |
平成2年 | 半導体製造装置部品納入開始 |
平成19年 | 代表取締役会長に田中一夫 就任 代表取締役社長に田中貴之 就任 |
平成28年 | 工場増築・新築(現在地) |
令和3年 | 第2工場始動(NC旋盤・MC・溶接工場) |
昭和40年 | フライス盤、セーパー盤、スロッタ盤を導入 自動車部品、機械部品の完成納入開始 |